Barra redonda

Tamaños y peso de la unidad

D Unidad de Medida D Unidad de Medida D Unidad de Medida
mm Kg/m mm Kg/m mm Kg/m
3.0 0.0555 29 5.18 140 121
3.2 0.0631 30 5.55 150 139
3.5 0.0755 31 5.93 160 158
4.0 0.0986 32 6.31 170 178
4.5 0.125 33 6.71 180 200
5.0 0.154 34 7.13 190 223
5.5 0.186 35 7.55 200 247
6 0.222 36 7.99 210 272
6.3 0.245 38 8.90 220 298
6.5 0.260 40 9.86 230 326
7 0.302 42 10.9 240 355
7.5 0.347 45 12.5 250 385
8 0.395 48 14.2 260 417
8.5 0.445 50 15.4 270 449
9 0.499 52.0 17.3 280 483
9.5 0.556 53 17.3 290 518
10 0.617 55 18.6 300 555
10.5 0.680 56 19.3 310 592
11 0.746 58 20.7 320 631
11.5 0.815 60 22.2 330 671
12 0.888 63 24.5 340 713
13 1.04 65 26.0 350 755
14 1.21 67.0 27.7 360 799
15 1.39 68 28.5 370 844
16 1.58 70 30.2 380 890
17 1.78 75 34.7 390 938
18 2.00 80 39.5 400 986
19 2.23 85 44.5 410 1036
20 2.47 90 49.9 420 1088
21 2.72 95 55.6 430 1140
22 2.98 100 61.7 440 1194
23 3.26 105 68.0 450 1248
24 3.55 110 74.6 460 1305
25 3.85 115 81.5 470 1362
26 4.17 120 88.8 480 1420
27 4.49 125 96.3 490 1480
28 4.83 130 104 500 1541

 

Grado de Acero

GRADO ESTANDAR GB JIS ASTM DIN ISO
ACERO ESTRUCTURAL AL CARBÓN Q235 SS400 1020 St37-2 E235B
20 S20C 1020 C22E C20E4
25 S25C 1025 C25E C25E4
35 S25C 1035 C35E C35E4
45 S45C 1045 C45E C45E4
50 S50C 1050 C50E C50E4
50Mn SWRCH50K 1053 CK50 C50E4
55 S55C 1055 C55E C55E4
60 S60C 1060 C60E C60E4
ALEACIONES DE ACERO ESTRUCTURAL 12CrNi3 SNC815 3415 15NiCr13  
15CrMo SCM415 4118 15CrMo5 13CrM04-5
20Cr SCr420 5120 20Cr4 20Cr4
20CrMnTo(Mo) SCM421 4121    
20CrMo SCM41B 4118 20CrMo5 25CrMo4
20CrNiMo SNCM220 8620 21NiCrMo2 20NiCrMo2
30Mn2 SMn433 1330 30Mn5 28Mn6
35Cr CCr435 5135 34Cr4 37Cr4
35CrMo SCM435 4135 34CrMo4 34CrMo4
35CrMoV     31CrMoV9 31CrMoV9
38CrMoAl SACM645   41CrAlMo7 41CrAlMo7
40Cr SCr440 5140 41Cr4 41Cr4
40CrMnMo SCM440 4140 42CrMo4 42CrMo4
40CrNiMo SNCM439 4340 36CrNiMo4 36CrNiMo4
40CrNiMoA SNCM439 4340 36CrNiMo4 36CrNiMo4
40CrV   6140    
40Cr SCr440 5140 41Cr4 41Cr4
42CrMo SCM440 4140 42CrMo4 42CrMo4
45CrNiMoVA     36CrNiMo4  
20CrNiMoH SNCM220H 8620H 20NiCrMo2-2 20NiCrMo2H
ACERO DE BAJA ALEACIÓN Q345 YAW-TEN50 Gr-E S355N E355DD
ACERO PARA RODAMIENTOS GCr15 SUJ2 52100 100Cr6
(W3)
100Cr6
GCr15SiMn SUJ3 Cr1 100CrMnSi6-4
(W4)
100CrMnSi6-4
ACERO LIBRE DE CORTE Y15 SUM22 1119 15S20 12SMn35
Y15Pb SUM24L 12L14 9SMnPb28 12SMnPb35

 

GRADO ESTANDAR GB JIS ASTM DIN ISO
ACERO PARA HERRAMIENTAS T10 SK95 W1A-91/2 C105W2 TC105
T8A SK75 W1A-8 C80U C80U
T9A SK85 W1A-81/2 C90U C90U
T10A SK95 W1A-10 1/2 C105U C105U
Cr12 SKD1 D3 X210Cr12 X210Cr12
Cr12MoV SKD11 D2 X165CrMoV12 X153CrMoV12
CrWMn SKS31 O1 100MnCrW4 95MnWCr5
5CrMnMo     40CrMnMo17  
5CrNiMo SKT4 L6 55NiCrMoV6 55NiCrMoV7
3Cr2W8V SKD5 H21 X30WCrV9-3 X30WCrV9-3

 

Ficha técnica Ficha técnica