Rollo de acero antiderrapante /Placa

Grado de acero comúnmente usado

CALIDAD ESPESOR
mm
UNIDAD DE MEDIDA
kg/m2
ANCHO
mm
LARGO
mm

SS400, ST37-2, S235JR, Q235

2.30 19.6 1050 BOBINA
2.50 21.3 1050 / 1250 BOBINA
2.75 23.3 1050 / 1250 BOBINA
3.00 24.4 1050 / 1250 BOBINA
3.25 26.4 1250 BOBINA
3.50 28.4 1050 / 1250 BOBINA
3.75 30.4 1250 BOBINA
4.00 32.4 1250 BOBINA
4.25 34.4 1250 BOBINA
4.50 36.4 1250 BOBINA
4.75 38.5 1250 BOBINA
5.0 40.5 1250 / 1500 BOBINA
5.25 42.5 1250 BOBINA
5.50 44.3 1250 BOBINA
5.75 46.3 1250 BOBINA
6.00 48.4 1250 / 1500 BOBINA
7.00 52.6 1250 BOBINA
7.25 53.6 1250 BOBINA
7.50 54.5 1250 BOBINA
7.75 55.5 1250 BOBINA
8.00 56.4 1250 / 1500 BOBINA
10.00 72.1 1250 / 1500 BOBINA

 

Ficha técnica Ficha técnica