Rollo de acero rolado en caliente

Grado de acero comúnmente usado

CALIDAD ESPESOR
mm
UNIDAD DE MEDIDA
kg/m2
ANCHO
mm
LARGO
mm

SPHC, StW22, DD11

SS400, ST37-2, S235JR
1.25 11.775 1250 COIL
1.6 12.56 1250 COIL
1.7 13.345 1250 COIL
1.8 14.13 1250 / 1500 COIL
1.9 14.915 1250 / 1500 COIL
2.0 15.7 1250 / 1500 COIL
2.2 17.27 1250 / 1500 COIL
2.3 18.055 1250 / 1500 COIL
2.5 19.625 1250 / 1500 COIL

SPHC, StW22, DD11
SS400, ST37-2, S235JR, Q235

SM490, St52-3, StE355,Q345
2.75 21.588 1250 / 1500 COIL
3.0 23.55 1250 / 1500 COIL
3.25 25.513 1250 / 1500 COIL
3.5 27.475 1250 / 1500 COIL
3.75 29.438 1250 / 1500 COIL
4.0 31.4 1250 / 1500 COIL
4.5 35.325 1250 / 1500 COIL
4.75 37.288 1250 / 1500 COIL
5.0 39.25 1250 / 1500 COIL
5.25 41.213 1250 / 1500 COIL
5.5 43.175 1250 / 1500 COIL
5.75 45.138 1250 / 1500 COIL
6.0 47.1 1250 / 1500 COIL
6.5 51.025 1250 / 1500 COIL
7.0 54.95 1250 / 1500 COIL
7.5 58.875 1250 / 1500 COIL
7.75 60.838 1250 / 1500 COIL
8.0 62.8 1250 / 1500 COIL
9.5 74.575 1500 / 1800 COIL
9.75 76.538 1500 / 1800 COIL
10 78.5 1500 / 1800 COIL
11.5 90.275 1500 / 1800 COIL
12 94.2 1500 / 1800 COIL

SPHC, StW22, DD11 SS400, ST37-2, S235JR

13.5 105.975 1500 / 1800 COIL
14 109.9 1500 / 1800 COIL

 

Ficha técnica Ficha técnica