Viga perfil H

GRADO DE ACERO

NORMA-GRADO GB JIS ASTM DIN ISO
ACERO AL CARBON ESTRUCTURAL Q235 SS400 1020 ST37-2 E235B
ACERO DE BAJA ALEACIÓN Q345 YAW-TEN50 Gr-E S355N E355DD

 

TAMAÑO Y PESO

TAMAÑO
 (b×b×d)

(mm)

UNIDAD DE PESO

 (Kg/m)

TAMAÑO
 (b×b×d)

(mm)

UNIDAD DE PESO

 (Kg/m)

TAMAÑO
 (b×b×d)

(mm)

UNIDAD DE PESO

 (Kg/m)
100X100X6.0X8 17.2 294X200X8.0X12 57.3 440X300X11X18 124
125X125X6.5X9 23.8 294X302X12X12 85 446X199X8.0X12 66.7
148X100X6.0X9 21.4 298X149X5.5X8 32.6 450X200X9.0X14 76.5
150X75X5.0X7 14.3 300X150X6.5X9 37.3 482X300X11X15 115
150X150X7.0X10 31.9 300X300X10X15 94.5 488X300X11X18 129
175X90X5.0X8 18.2 300X305X15X15 106 496X199X9.0X14 79.5
175X175X7.5X11 40.3 340X250X9.0X14 79.7 500X200X10X16 89.6
194X150X6.0X9 31.2 346X174X6.0X9 41.8 582X300X12X17 137
198X99X4.5X7 18.5 350X175X7.0X11 50 588X300X12X20 151
200X100X5.5X8 21.7 350X350X12X19 137 594X302X14X23 175
200X200X8.0X12 50.5 390X300X10X16 107 596X199X10X15 95.1
200X204X12X12 56.7 396X199X7.0X11 56.7 600X200X11X17 106
244X175X7.0X11 44.1 400X200X8.0X13 66 692X300X13X20 166
248X124X5.0X8 25.8 400X400X13X21 172 700X300X13X24 185
250X125X6.0X9 29.7 400X408X21X21 197 800X300X14X26 210
250X250X9.0X14 72.4 414X405X18X28 233 900X300X16X28 243
250X255X14X14 82.2 428X407X20X35 284    

 

Ficha técnica Ficha técnica